STT | Thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi | Số km (2 chiều) | Giá thuê xe 29 chỗ |
TP. Hà Nội |
1 | City nội thành Hà Nội | - | 900,000 - 2,500,000 |
2 | Đưa đón sân bay Nội Bài 1 chiều | - | 800 |
3 | Đưa đón sân bay Nội Bài 2 chiều | - | 1,300,000 |
4 | Bảo Tàng nội thành Hà Nội | - | 1,000,000 |
5 | Hồ Hoàn Kiếm (Bờ Hồ)/ Múa Rối, Hà Nội | - | 1,000,000 |
6 | Công viên Cầu Giấy, Hà Nội | - | 1,000,000 |
7 | Công viên Hòa Bình, Hà Nội | - | 1,000,000 |
8 | Công viên Nghĩa Đô, Hà Nội | - | 1,000,000 |
9 | Công viên nước, Hà Nội | - | 1,000,000 |
10 | Công viên Thủ Lệ, Hà Nội | - | 900 |
11 | Công viên Yên Sở, Hà Nội | - | 900 |
12 | Erahouse cơ sở nội thành Hà Nội | - | 700.000 - 2,000,000 |
13 | Hải Đăng Hà Nội | - | 1,000,000 |
14 | Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội | - | 1.300.000 |
15 | Keangnam Hà Nội | - | 1,000,000 |
16 | Kizz city, Hà Nội | - | 1,000,000 |
17 | Lăng Bác (Chủ Tịch Hồ Chí Minh), Hà Nội | - | 1,000,000 |
18 | Miếu Đầm, Hà Nội | - | 1,000,000 |
19 | Nhà hàng Sen Hồ Tây Buffet, Hà Nội | - | 1,000,000 |
20 | Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội | - | 1,000,000 |
21 | Thung Lũng hoa Hồ Tây, Hà Nội | - | 1,000,000 |
22 | Xem phim nội thành Hà Nội | - | 1,000,000 |
23 | Rạp Xiếc Trung Ương, Hà Nội | - | 1,000,000 |
24 | Thanh Trì, Hà Nội | 11 km | 1,000,000 |
25 | Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội | 12 km | 1,000,000 |
26 | Trung tâm sinh thái giáo dục V Eco, Hà Nội | 13 km | 1,000,000 |
27 | Đông Anh, Hà Nội | 15 km | 1,000,000 |
28 | Gia Lâm, Hà Nội | 15 km | 1,000,000 |
29 | Bát Tràng, Hà Nội | 15 km | 1,000,000 |
30 | Khu du lịch sinh thái Cánh Buồm Xanh, Hà Nội | - | 1,500,000 |
31 | Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội | 15 km | 1,000,000 |
32 | Hoài Đức, Hà Nội | 20 km | 1,000,000 |
33 | Khu du lịch Vườn Xoài, Hà Nội | 20 km | 1,200,000 |
34 | Núi Trầm, Hà Nội | 23 km | 1,300,000 |
35 | Trang trại giáo dục Việt Village, Hà Nội | 23 km | 1,400,000 |
36 | Chùa Thầy, Hà Nội | 25 km | 1,300,000 |
37 | Tuần Châu Cạn Hà Nội | 25 km | 1,300,000 |
38 | Đan Phượng, Hà Nội | 26 km | 1,300,000 |
39 | Quốc Oai, Hà Nội | 26 km | 1,300,000 |
40 | Thanh Oai, Hà Nội | 26 km | 1,300,000 |
41 | Thường Tín, Hà Nội | 26 km | 1,500,000 |
42 | Chương Mỹ, Hà Nội | 28 km | 1,300,000 |
43 | Mê Linh, Hà Nội | 28 km | 1,300,000 |
44 | Sóc Sơn, Hà Nội | 30 km | 1,300,000 |
45 | Hoàng Long Resort, Hà Nội | 30 km | 1,300,000 |
46 | Khu du lịch sinh thái Bản Rõm, Hà Nội | 33 km | 1,500,000 |
47 | Khu sinh thái Thiên Phú Lâm, Hà Nội | 36 km | 1,500,000 |
48 | Phú Xuyên, Hà Nội | 37 km | 1,500,000 |
49 | Phúc Thọ, Hà Nội | 37 km | 1,500,000 |
50 | Điểm cắm trại Hồ Hàm Lợn, Hà Nội | 38 km | 1,500,000 |
51 | Thạch Thất, Hà Nội | 39 km | 1,500,000 |
52 | Xanh Villas Resort, Hà Nội | 40 km | 1,500,000 |
53 | Xuân Mai Hà Nội | 40 km | 2,000,000 |
54 | Asean Resort, Hà Nội | 41 km | 2,000,000 |
55 | Ứng Hòa, Hà Nội | 44 km | 2,000,000 |
56 | Nhà Của Tớ Homestay, Hà Nội | 45 km | 2,000,000 |
57 | Khu cắm trại Sơn Tinh Camp, Hà Nội | 46 km | 2,000,000 |
58 | Chùa Khai Nguyên, Hà Nội | 47 km | 2,000,000 |
59 | Sơn Tây, Hà Nội | 48 km | 2,000,000 |
60 | Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội | 49 km | 2,000,000 |
61 | Phú Gia Villa, Hà Nội | 49 km | 2,000,000 |
62 | Chill Garden Homestay, Hà Nội | 50 km | 2,000,000 |
63 | Thảo Viên Resort, Hà Nội | 50 km | 2,000,000 |
64 | Zen Resort Điền Viên Thôn, Hà Nội | 50 km | 2,000,000 |
65 | Đồng Mô, Hà Nội | 50 km | 2,000,000 |
66 | Bản Xôi Resort, Hà Nội | 51 km | 2,000,000 |
67 | Mỹ Đức, Hà Nội | 52 km | 2,000,000 |
68 | Tản Đà Resort, Hà Nội | 55 km | 2,000,000 |
69 | Đường Lâm, Hà Nội | 56 km | 2,000,000 |
70 | Kira Homestay Vân Hòa, Hà Nội | 57 km | 2,000,000 |
71 | Homestay An Vui Lodge Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội | 59 km | 2,000,000 |
72 | Daisy Garden Resort, Hà Nội | 59 km | 2,000,000 |
73 | Nông trại Dê Trắng Farm, Hà Nội | 59 km | 2,000,000 |
74 | Khu du lịch sinh thái Long Việt, Hà Nội | 59 km | 2,000,000 |
75 | Khu du lịch Thác Đa, Hà Nội | 60 km | 2,000,000 |
76 | Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên, Hà Nội | 61 km | 2,000,000 |
77 | Thiên Sơn Suối Ngà, Hà Nội | 61 km | 2,000,000 |
78 | Chùa Hương, Hà Nội | 62 km | 2,000,000 |
79 | Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội | 63 km | 2,000,000 |
80 | Ba Vì, Hà Nội | 64 km | 2,000,000 |
81 | Ao Vua, Hà Nội | 65 km | 2,000,000 |
82 | Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh K9, Hà Nội | 69 km | 2,000,000 |
83 | Công viên Vĩnh Hằng, Hà Nội | 70 km | 2,000,000 |
84 | Nghĩa trang Yên Kỳ Bát Bạt, Hà Nội | 71 km | 2,000,000 |
Bắc Ninh |
85 | các chùa ở Bắc Ninh | - | 2,000,000 ~ 3,000,000 |
86 | Từ Sơn Bắc Ninh | 40 km | 1,500,000 |
87 | VSIP Bắc Ninh | 46 km | 1,500,000 |
88 | Khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh | 56 km | 1,500,000 |
89 | Tiên Du Bắc Ninh | 60 km | 1,500,000 |
90 | Thuận Thành, Bắc Ninh | 60 km | 1,500,000 |
91 | TP. Bắc Ninh | 74 km | 1,800,000 |
92 | Yên Phong, Bắc Ninh | 74 km | 1,600,000 |
93 | Samsung Bắc Ninh | 80 km | 1,600,000 |
94 | Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh | 82 km | 2,000,000 |
95 | Chùa Phật Tích + Làng mộc Đồng Kỵ | 84 km | 1,800,000 |
96 | Gia Bình, Bắc Ninh | 92 km | 2,000,000 |
97 | Lương Tài Bắc Ninh | 102 km | 2,000,000 |
98 | Làng gốm Phù Lãng Bắc Ninh | 110 km | 2,000,000 |
99 | Chùa Dâu + Làng tranh Đông Hồ + Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan Bắc Ninh | 120 km | 2,500,000 |
100 | Đền Bà Chúa Kho + Đền Đô Bắc Ninh | 126 km | 2,500,000 |
101 | Chùa Phật Tích + Chùa Nôm + Chùa Tiêu | 172 km | 2,500,000 |
Bắc Giang |
102 | Việt Yên, Bắc Giang | 108 km | 1,800,000 |
103 | TP. Bắc Giang | 116 km | 2,000,000 |
104 | Sân Golf Yên Dũng, Bắc Giang | 116 km | 2,000,000 |
105 | Hiệp Hòa, Bắc Giang | 118 km | 2,000,000 |
106 | Yên Dũng, Bắc Giang | 118 km | 2,000,000 |
107 | Tân Yên, Bắc Giang | 132 km | 2,200,000 |
108 | Lạng Giang, Bắc Giang | 144 km | 2,500,000 |
109 | Yên Thế, Bắc Giang | 164 km | 3,000,000 |
110 | Lục Nam, Bắc Giang | 164 km | 2,500,000 |
111 | Chùa Bổ Đà + Chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang | 178 km | 3,000,000 |
112 | Đền Cô Bé/ Khu du lịch Suối Mỡ, Bắc Giang | 180 km | 3,000,000 |
113 | Lục Ngạn, Bắc Giang | 240 km | 3,000,000 |
114 | Chùa Hạ/ Tây Yên Tử, Bắc Giang | 260 km | 3,000,000 |
115 | Sơn Động, Bắc Giang | 280 km | 3,000,000 |
Bắc Kạn |
116 | Chợ Mới, Bắc Kạn | 252 km | 3,000,000 |
117 | TP. Bắc Kạn | 330 km | 3,500,000 |
118 | Bạch Thông, Bắc Kạn | 356 km | 3,800,000 |
119 | Chợ Đồn, Bắc Kạn | 364 km | 3,800,000 |
120 | Na Rì, Bắc Kạn | 390 km | 3,800,000 |
121 | Ba Bể, Bắc Kạn | 430 km | 3,800,000 |
122 | Ngân Sơn, Bắc Kạn | 448 km | 3,800,000 |
123 | Hồ Ba Bể, Bắc Kạn 2 ngày | 468 km | 6,000,000 |
124 | Pác Nặm, Bắc Kạn | 496 km | 6,500,000 |
Cao Bằng |
125 | Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng | 488 km | 8,000,000 |
126 | Phục Hòa, Cao Bằng | 534 km | 8,500,000 |
127 | Thạch An, Cao Bằng | 534 km | 8,500,000 |
128 | Thành Bản Phủ và Chùa Đống Lân, Cao Bằng | 564 km | 9,000,000 |
129 | Hòa An, Cao Bằng | 578 km | 9,000,000 |
130 | Khu di tích Kim Đồng, Cao Bằng | 624 km | 9,200,000 |
131 | Hồ Núi Thang Hen + Tuyệt Tình Cốc, Cao Bằng | 630 km | 9,200,000 |
132 | Quảng Uyên, Cao Bằng | 630 km | 9,200,000 |
133 | Thông Nông, Cao Bằng | 630 km | 9,200,000 |
134 | Khu di tích lịch sử cách mạng Pác Bó, Cao Bằng | 636 km | 9,500,000 |
135 | Trùng Khánh, Cao Bằng | 640 km | 9,500,000 |
136 | Bảo Lạc, Cao Bằng | 648 km | 9,500,000 |
137 | Hạ Lang, Cao Bằng | 700 km | 9,800,000 |
138 | Thác Bản Giốc + Động Ngườm Ngao, Cao Bằng | 726 km | 10,000,000 |
139 | Bảo Lâm, Cao Bằng | 746 km | 11,000,000 |
Điện Biên |
140 | Tuần Giáo, Điện Biên | 782 km | 10,500,000 |
141 | Mường Ảng, Điện Biên | 844 km | 11,000,000 |
142 | Điện Biên Đông | 884 km | 11,500,000 |
143 | TP Điện Biên Phủ | 911 km | 12,000,000 |
144 | Tủa Chùa, Điện Biên | 922 km | 12,000,000 |
145 | Huyện Điện Biên | 971 km | 12,500,000 |
146 | Thị xã Mường Lay, Điện Biên | 980 km | 12,500,000 |
147 | Nậm Pồ, Điện Biên | 1054 km | 13,200,000 |
148 | Mường Chà, Điện Biên | 1123 km | 14,000,000 |
149 | Mường Nhé, Điện Biên | 1210 km | 15,000,000 |
Hà Giang |
150 | Bắc Quang, Hà Giang | 462 km | 6,500,000 |
151 | Vị Xuyên, Hà Giang | 560 km | 8,600,000 |
152 | TP Hà Giang | 565 km | 9,000,000 |
153 | Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang | 572 km | 9,000,000 |
154 | Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang | 613 km | 9,600,000 |
155 | Núi Đôi Quản Bạ, Hà Giang | 668 km | 10,200,000 |
156 | Huyện Bắc Mê, Hà Giang | 675 km | 10,200,000 |
157 | Bãi đá cổ Xín Mần, Hà Giang | 730 km | 10,500,000 |
158 | Rừng thông Yên Minh, Hà Giang | 732 km | 10,500,000 |
159 | Chợ tình Khau Vai + Hoa tam giác mạch, Mèo Vạc, Hà Giang | 755 km | 11,000,000 |
160 | Đồng Văn, Hà Giang | 824 km | 11,500,000 |
161 | Cột cờ Lũng Cú + phố cổ Đồng Văn + đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang | 901 km | 12,200,000 |
Hà Nam |
162 | Duy Tiên | 99 km | 2,000,000 |
163 | Chùa Long Đọi, Duy Tiên, Hà Nam | 113 km | 2,000,000 |
164 | TP Phủ Lý, Hà Nam | 124 km | 2,200,000 |
165 | Quần thể di tích đền Lăng + Danh thắng Kẽm Trống, Thanh Liêm, Hà Nam | 134 km | 2,500,000 |
166 | Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc + Đền Trúc - Ngũ Động Sơn + Chùa Bà Đanh, Kim Bảng, Hà Nam | 137 km | 2,600,000 |
167 | Bình Lục | - | 2,300,000 |
168 | Lý Nhân | - | 2,300,000 |
169 | Nhà Bá Kiến - Nguyên mẫu làng Vũ Đại, Lý Nhân, Hà Nam | - | 2,500,000 |
Hà Tĩnh |
170 | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | 643 km | 8,000,000 |
171 | Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh | 651 km | 8,000,000 |
172 | Đức Thọ, Hà Tĩnh | 652 km | 8,000,000 |
173 | Lộc Hà, Hà Tĩnh | 678 km | 8,200,000 |
174 | Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh | 686 km | 8,500,000 |
175 | TP Hà Tĩnh | 703 km | 9,000,000 |
176 | Vũ Quang, Hà Tĩnh | 713 km | 9,200,000 |
177 | Thạch Hà, Hà Tĩnh | 719 km | 9,500,000 |
178 | Hương Sơn, Hà Tĩnh | 725 km | 10,000,000 |
179 | Hương Khê, Hà Tĩnh | 754 km | 10,500,000 |
180 | Bãi biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 4 ngày | 757 km | 10,500,000 |
181 | Kỳ Anh, Hà Tĩnh 2 ngày | 803 km | 11,000,000 |
Hải Dương |
182 | Cẩm Giàng, Hải Dương | 100 km | 2,000,000 |
183 | Bình Giang, Hải Dương | 109 km | 2,000,000 |
184 | Gia Lộc, Hải Dương | - | 2,500,000 |
185 | Thanh Miện, Hải Dương | - | 2,500,000 |
186 | TP Hải Dương | 147 km | 2,300,000 |
187 | Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc + Đền thờ Chu Văn An, TX Chí Linh, Hải Dương | 156 km | 2,500,000 |
188 | Tứ Kỳ, Hải Dương | 158 km | 2,500,000 |
189 | Nam Sách, Hải Dương | 163 km | 2,500,000 |
190 | Đền Quan lớn Tuần Tranh, Ninh Giang, Hải Dương | 167 km | 2,500,000 |
191 | Thanh Hà, Hải Dương | 183 km | 3,000,000 |
192 | Kinh Môn, Hải Dương | 207 km | 3,000,000 |
193 | Kim Thành, Hải Dương | 209 km | 3,000,000 |
Hải Phòng |
194 | Các chùa ở Hải Phòng | - | 3,000,000 - 5,500,000 |
195 | Núi Voi, An Lão, Hải Phòng | 191 km | 3,000,000 |
196 | Tiên Lãng, Hải Phòng | 193 km | 3,000,000 |
197 | Kiến An, Hải Phòng | 202 km | 3,200,000 |
198 | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 202 km | 3,200,000 |
199 | Huyện An Dương, Hải Phòng | 206 km | 3,200,000 |
200 | Dương Kinh, Hải Phòng | 230 km | 3,200,000 |
201 | Lê Chân, Hải Phòng | 233 km | 3,200,000 |
202 | Kiến Thụy, Hải Phòng | 234 km | 3,200,000 |
203 | Bến Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng (để đón tàu đi Bạch Long Vĩ) | 236 km | 3,200,000 |
204 | Sân bay Cát Bi, Hải An, Hải Phòng | 237 km | 3,500,000 |
205 | Khu du lịch biển Đồ Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng | 245 km | 3,500,000 |
206 | bến Đồ Sơn để đón tàu qua Hòn Dấu, Hải Phòng | 245 km | 3,500,000 |
207 | Khu di tích Bạch Đằng Giang, Tràng Kênh, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 245 km | 3,500,000 |
208 | Ngô Quyền, Hải Phòng | - | 3,200,000 |
209 | Bến phà Gót, Cát Hải, Hải Phòng | 258 km | 3,500,000 |
210 | Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng 3 ngày | 260 km | 8,000,000 |
Hưng Yên |
211 | Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | 30 km | 1,500,000 |
212 | Văn Lâm, Hưng Yên | 53 km | 1,500,000 |
213 | Phố Nối, Yên Mỹ, Hưng Yên | 61 km | 1,800,000 |
214 | Mỹ Hào, Hưng Yên | 69 km | 1,800,000 |
215 | Khoái Châu, Hưng Yên | 80 km | 2,000,000 |
216 | Ân Thi, Hưng Yên | 94 km | 2,000,000 |
217 | Kim Động, Hưng Yên | 101 km | 2,000,000 |
218 | TP Hưng Yên | 120 km | 2,200,000 |
219 | Tiên Lữ, Hưng Yên | 125 km | 2,200,000 |
220 | Phù Cừ, Hưng Yên | 132 km | 2,500,000 |
221 | Quần thể di tích Phố Hiến: Văn Miếu Xích Đằng, đền Trần Hưng Yên, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu, chùa Chuông, chùa Phố, chùa Hiến, chùa Nễ Châu, đền Mây,... | - | LH 0964.548.898 |
Hòa Bình |
222 | Vịt Cổ Xanh, Lương Sơn, Hòa Bình | 96 km | 2,000,000 |
223 | Kỳ Sơn, Hòa Bình | 123 km | 2,000,000 |
224 | V Resort Kim Bôi, Hòa Bình | 140 km | 2,200,000 |
225 | TP Hòa Bình | 151 km | 2,200,000 |
226 | Nhà máy Thủy điện Hòa Bình | 155 km | 2,500,000 |
227 | Làng Sỏi, Lạc Thủy, Hòa Bình | 160 km | 2,500,000 |
228 | An Lạc Eco Farm, Kim Bôi, Hòa Bình | 161 km | 2,500,000 |
229 | Kim Bôi, Hòa Bình | 167 km | 2,500,000 |
230 | Serena Resort Kim Bôi, Hòa Bình | 184 km | 2,500,000 |
231 | Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình | - | 3,000,000 |
232 | Yên Thủy, Hòa Bình | 208 km | 2,500,000 |
233 | Đà Bắc, Hòa Bình | 213 km | 3,000,000 |
234 | Tân Lạc, Hòa Bình | 214 km | 3,000,000 |
235 | Động Thác Bờ + Đền thượng Bồng Lai, Hòa Bình | 238 km | 3,000,000 |
236 | Lạc Sơn, Hòa Bình | - | 3,500,000 |
237 | Động Hoa Tiên, Tân Lạc, Hòa Bình | 269 km | 3,000,000 |
238 | Mai Châu, Hòa Bình | 298 km | 3,500,000 |
Lạng Sơn |
239 | Đền Công Đồng Bắc Lệ, Hữu Lũng, Lạng Sơn | 194 km | 3,000,000 |
240 | Đền Chầu Lục, Hữu Lũng, Lạng Sơn | 209 km | 3,000,000 |
241 | Chi Lăng, Lạng Sơn | 247 km | 3,500,000 |
242 | Văn Quan, Lạng Sơn | - | 4,500,000 |
243 | TP Lạng Sơn | 313 km | 3,500,000 |
244 | Cao Lộc, Lạng Sơn | - | 4,500,000 |
245 | Đền Mẫu Đồng Đăng Lạng Sơn | 341 km | 4,000,000 |
246 | Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn | 343 km | 4,000,000 |
247 | Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, Lạng Sơn | 345 km | 4,000,000 |
248 | Lộc Bình, Lạng Sơn | 364 km | 5,500,000 |
249 | Bình Gia, Lạng Sơn | 382 km | 5,500,000 |
250 | Văn Lãng, Lạng Sơn | 387 km | 5,500,000 |
251 | Tràng Định, Lạng Sơn | 448 km | 5,500,000 |
252 | Đình Lập, Lạng Sơn | 539 km | 6,000,000 |
Lào Cai |
253 | Đền Ông Bảy, Bảo Hà, Lào Cai | 466 km | 5,500,000 |
254 | Văn Bàn, Lào Cai | 511 km | 5,500,000 |
255 | Bảo Yên, Lào Cai | 534 km | 6,500,000 |
256 | Bảo Thắng, Lào Cai | 544 km | 6,500,000 |
257 | TP Lào Cai | 574 km | 6,500,000 |
258 | Đền Mẫu, Lào Cai | 581 km | 6,500,000 |
259 | Sapa, Lào Cai | 634 km | 8,500,000 |
260 | Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai | 638 km | 8,500,000 |
261 | Mường Khương, Lào Cai | 658 km | 9,000,000 |
262 | Bát Xát, Lào Cai | 676 km | 9,000,000 |
263 | Si Ma Cai, Lào Cai | 678 km | 9,000,000 |
Nam Định |
264 | Mỹ Lộc, Nam Định | 165 km | 2,500,000 |
265 | TP Nam Định | 170 km | 2,500,000 |
266 | Núi Ngăm, Nam Định | 172 km | 2,500,000 |
267 | Vụ Bản, Nam Định | 174 km | 2,500,000 |
268 | Chợ Viềng, Nam Định | 196 km | 3,000,000 |
269 | Ý Yên, Nam Định | 199 km | 3,000,000 |
270 | Nam Trực, Nam Định | 202 km | 3,000,000 |
271 | Chùa Cổ Lễ, Nam Định | 204 km | 3,000,000 |
272 | Đền Trần + Phủ Dầy, Nam Định | 204 km | 3,000,000 |
273 | Trực Ninh, Nam Định | 220 km | 3,000,000 |
274 | Xuân Trường, Nam Định | 238 km | 3,200,000 |
275 | Hải Hậu, Nam Định | 254 km | 3,200,000 |
276 | Nghĩa Hưng, Nam Định | 255 km | 3,200,000 |
277 | Nhà thờ đổ Hải Lý, Nam Định | 256 km | 3,200,000 |
278 | Giao Thủy, Nam Định | - | 3,500,000 |
279 | Biển Hải Thịnh/ Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định | 279 km | 4,000,000 |
280 | Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định | 281 km | 4,000,000 |
Nghệ An |
281 | Hoàng Mai, Nghệ An | 445 km | 4,500,000 |
282 | Quỳnh Lưu, Nghệ An | 470 km | 4,500,000 |
283 | Nghĩa Đàn, Nghệ An | - | 5,500,000 |
284 | Biển Quỳnh Lưu, Nghệ An | 494 km | 4,500,000 |
285 | Thái Hòa, Nghệ An | 515 km | 4,500,000 |
286 | Diễn Châu, Nghệ An | 517 km | 4,500,000 |
287 | Yên Thành, Nghệ An | 537 km | 5,500,000 |
288 | Khu du lịch Bãi Lữ, Nghệ An | - | 8,000,000 |
289 | Biển Cửa Lò, Nghệ An 3 ngày | - | 8,000,000 |
290 | Đô Lương, Nghệ An | 581 km | 5,500,000 |
291 | Nghi Lộc, Nghệ An | 583 km | 6,000,000 |
292 | Quỳ Hợp, Nghệ An | 585 km | 6,000,000 |
293 | Biển Cửa Hội, Nghệ An | - | 8,000,000 |
294 | TP Vinh, Nghệ An | - | 8,000,000 |
295 | Hưng Nguyên, Nghệ An | 608 km | 6,000,000 |
296 | Tân Kỳ, Nghệ An | 608 km | 6,000,000 |
297 | Làng sen Quê Bác, Nghệ An (Khu di tích Kim Liên) | - | 8,500,000 |
298 | Nam Đàn, Nghệ An | 615 km | 6,000,000 |
299 | Đền Ông Hoàng Mười, Nghệ An | 615 km | 6,000,000 |
300 | Quỳ Châu, Nghệ An | 629 km | 6,000,000 |
301 | Thanh Chương, Nghệ An | 640 km | 6,000,000 |
302 | Huyện Anh Sơn, Nghệ An | 655 km | 6,000,000 |
303 | Quế Phong, Nghệ An | 678 km | 6,000,000 |
304 | Con Cuông, Nghệ An | 725 km | 6,000,000 |
305 | Tương Dương, Nghệ An | 804 km | 6,000,000 |
306 | Kỳ Sơn, Nghệ An | 909 km | 7,000,000 |
Ninh Bình |
307 | Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Ninh Bình | 174 km | 2,500,000 |
308 | Gia Viễn, Ninh Bình | 182 km | 2,500,000 |
309 | Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình | 184 km | 2,500,000 |
310 | TP Ninh Bình | 189 km | 2,500,000 |
311 | Hoa Lư, Ninh Bình | 200 km | 3,000,000 |
312 | Chùa Bái Đính + Tràng An, Ninh Bình | 207 km | 3,000,000 |
313 | Hang Múa + Đền Trần, Ninh Bình | 208 km | 3,000,000 |
314 | Yên Khánh, Ninh Bình | 211 km | 3,200,000 |
315 | Nho Quan, Ninh Bình | 213 km | 3,200,000 |
316 | Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình | 215 km | 3,200,000 |
317 | Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham | 221 km | 3,500,000 |
318 | Yên Mô, Ninh Bình | 222 km | 3,500,000 |
319 | TP Tam Điệp, Ninh Bình | - | 3,200,000 |
320 | Kim Sơn + Nhà thờ Đá Phát Diệm, Ninh Bình | - | 3,200,000 |
321 | Vườn Quốc Gia Cúc Phương, Ninh Bình | - | 3,200,000 |
Phú Thọ |
322 | Vườn Vua Resort, Phú Thọ | 144 km | 2,200,000 |
323 | Thanh Thủy, Phú Thọ | 146 km | 2,200,000 |
324 | Đảo Ngọc Xanh, Phú Thọ | 154 km | 2,200,000 |
325 | Đảo Ngọc, Phú Thọ - Chùa Tây Phương - Chùa Khai Nguyên | 160 km | 2,200,000 |
326 | TP Việt Trì, Phú Thọ | 166 km | 2,500,000 |
327 | Đền Hùng, Phú Thọ | 178 km | 3,000,000 |
328 | Đền Hùng + Đền Mẫu Âu Cơ, Phú Thọ | 180 km | 3,000,000 |
329 | Lâm Thao, Phú Thọ | 190 km | 3,000,000 |
330 | Phù Ninh, Phú Thọ | 196 km | 3,000,000 |
331 | Tam Nông, Phú Thọ | 207 km | 3,200,000 |
332 | Thanh Sơn, Phú Thọ | 215 km | 3,200,000 |
333 | Thị xã Phú Thọ | 220 km | 3,500,000 |
334 | Thanh Ba, Phú Thọ | 220 km | 3,500,000 |
335 | Tân Sơn, Phú Thọ | 240 km | 3,500,000 |
336 | Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ | 243 km | 3,500,000 |
337 | Đoan Hùng, Phú Thọ | 255 km | 3,500,000 |
338 | Yên Lập, Phú Thọ | 265 km | 3,500,000 |
339 | Hạ Hòa, Phú Thọ | 284 km | 3,500,000 |
Quảng Ninh |
340 | Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh | 195 km | 2,500,000 |
341 | Uông Bí, Quảng Ninh | 257 km | 3,000,000 |
342 | Chùa Yên Tử, Quảng Ninh | 257 km | 3,000,000 |
343 | Bãi Dài, Uông Bí, Quảng Ninh | 259 km | 3,000,000 |
344 | Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh | 266 km | 3,200,000 |
345 | Quảng Yên, Quảng Ninh | 277 km | 3,500,000 |
346 | Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 301 km | 4,000,000 |
347 | Hòn Gai, Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 307 km | 4,000,000 |
348 | Hoành Bồ, Quảng Ninh | 319 km | 4,000,000 |
349 | FLC Hạ Long, Quảng Ninh | 323 km | 4,000,000 |
350 | Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh | 339 km | 4,000,000 |
351 | Cảng Cái Rồng, Cẩm Phả, Quảng Ninh (đón tàu đi đảo Cô Tô hoặc đi Quan Lạn, Vịnh Bái Tử Long) | - | 5,000,000 |
352 | Cẩm Phả + Vân Đồn, Quảng Ninh | - | 5,000,000 |
353 | Chùa Ba Vàng + Đền Cửa Ông + Đền Cô Bé Cửa Suốt, Quảng Ninh | 423 km | 5,500,000 |
354 | Chùa Cái Bầu, Vân Đồn, Quảng Ninh | 427 km | 5,500,000 |
355 | Tiên Yên, Quảng Ninh | 466 km | 5,500,000 |
356 | Ba Chẽ, Quảng Ninh | 486 km | 6,000,000 |
357 | Đầm Hà, Quảng Ninh | 509 km | 6,000,000 |
358 | Bình Liêu, Quảng Ninh | 525 km | 6,500,000 |
359 | Hải Hà, Quảng Ninh | 551 km | 6,500,000 |
360 | Móng Cái, Quảng Ninh | 625 km | 7,000,000 |
361 | Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh | 650 km | 8,500,000 |
Sơn La |
362 | Vân Hồ, Sơn La | 353 km | 4,500,000 |
